SBB CFF FFS Bm 6/6 Nr. 18 501 - 18 514 |
||||
< Navigation Lokomotivtour > |
||||
|
Kapitelstruktur |
|||
Kastenkonstruktion | Laufwerk und Antrieb | |||
Farben und Anschriften | Druckluft und Bremsen | |||
Der Dieselmotor | Schmierung und Kühlung | |||
Antriebsstromkreis | Neben- und Hilfsbetriebe | |||
Steuerung der Lokomotive | Bedienung der Lokomotive | |||
Umbauten und Änderungen | Inbetriebsetzung | |||
Betriebseinsatz 1960 - 1985 | Betriebseinsatz 1986 - 2010 | |||
Historische Lokomotive | Persönliche Erfahrungen | |||
Schlussworte |