Werbeanstriche |
||||
Navigation durch das Thema | ||||
Werbeanstriche an
Lokomotiven waren viele Jahre in der Schweiz kein Thema.
Die Maschinen wurden mit den Anschriften der
Bahngesellschaften
angeschrieben und damit hatte es sich. Gerade die Schweizerischen
Bundesbahnen SBB unterliessen es sogar eine zeitlang Hinweise zur
Bahngesellschaft anzubringen und die Maschinen trugen einfach die Farben
der Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Später änderte diese Praxis jedoch.
Diese Maschinen werden oft mit der Werbung für Fremdfirmen oder
Organi-sationen verwechselt. Als Beispiel erwähne ich hier die Maschine Re
460 016-9, die einen Anstrich zur Bestimmung eines neuen Designs erhalten
hatte. Was im Jahre 1994 noch recht überschaubar begann, entwickelte sich immer mehr zu einem lukrativen Geschäft für die Schweizerischen Bundes-bahnen SBB. So gab es immer mehr Werbelokomotiven, die auf dem Netz verkehrten.
Einige Anstriche blieben oft nur kurz oder wurden über viele Jahre
an der
Lokomotive gehalten. Dabei ist nur schon der Begriff
Anstrich falsch, denn bei den meisten Werbungen waren die Maschinen
weiterhin in den ursprünglichen Farben gehalten.
Die Werbelokomotiven behielten ihren roten Anstrich der
Schweizerischen Bundesbahnen SBB mit wenigen Ausnahmen. Darauf wurden nur
noch spezielle Folien mit dem Motiv geklebt. War die Werbung beendet,
konnten nur die Folien entfernt werden. Dabei gab es jedoch Ausnahmen, die
nicht besonders erwähnt werden. Hier geht es nun mehr um das, was viele
vermutlich schon lange suchten, um eine Zusammenfassung der Werbungen.
Dem Umstand, dass viele
Lokomotiven die Werbung wechselten, wurde hier Rechnung
getragen. Zudem ist es schwer, die Tabelle immer aktuell zu halten. Daher
werden Sie vielleicht Werbungen sehen, die hier nicht erwähnt werden. Die
Liste ist etwas ungewöhnlich aufgebaut, aber ich hoffe, dass es trotz
allem noch überschaubar geblieben ist. Schauen wir uns daher die Werbungen
an den Lokomotiven Re 460 genauer an.
|
||||
Nummer | Werbung | Beginn Werbung | Normalanstrich | |
460 002-9 | Klimaexpress | 16.12.2009 |
23.02.2012 |
|
460 005-2 | 100 Jahre SBB | 06.01.2002 | ||
RailAway | 10.02.2005 | |||
460 006-0 | 100 Jahre Postauto | 11.01.2006 | ||
460 007-8 | AutoBahn | 22.02.2007 | ||
460 008-6 | Rütschi (50 Werbepersönlichkeiten) | 11.07.2001 | ||
150 Jahre ETH Zürich | 21.04.2005 | |||
460 012-8 | RSR-DRS (Westschweizer Radio) | 05.11.2000 | 31.10.2007 | |
THALES | 01.11.2007 | |||
460 013-6 | Lumimart | 19.04.2002 | ||
Microsoft | 19.11.2003 | |||
460 014-4 | HCB (Holderbank Zement Werke) | 21.06.1996 | 30.10.1997 | |
29. November 1998 (Ja für moderne Bahnen) | 03.11.1998 | 08.06.1999 | ||
Dankeschön (Ja für moderne Bahnen) | 30.11.1998 | 08.09.1999 | ||
Air 14 | 22.11.2013 | |||
460 015-1 | AGFA | 04.05.1994 | 14.08.1997 | |
TSR (Television Suisse Romande) | 29.08.1997 | |||
DRS III (Schweizer Radio DRS III) | 04.05.2004 | |||
EURO 2008 | 23.05.2007 | 31.12.2007 | ||
460 016-9 | CIBA I | 18.08.1994 | 01.12.1995 | |
CIBA II | 07.12.1995 | 19.03.1997 | ||
ADtranz | 10.04.1997 | 14.05.1998 | ||
29. November 1998 (Ja für moderne Bahnen) | 30.10.1998 | |||
Dankeschön (Ja für moderne Bahnen) | 30.11.1998 | 12.07.1999 | ||
460 017-7 | MÄRKLIN I (Heizerlok) | 26.09.1994 | 02.05.1995 | |
MÄRKLIN II (Alpaufzug) | 10.05.1995 | 28.11.1995 | ||
460 018-5 | DANZAS | 23.01.1995 | 17.04.1997 | |
PEPSI | 30.04.1997 | 03.08.1998 | ||
MOBILITY (Car-Sharing SBB) | 20.08.1999 | |||
460 019-3 | MIELE | 17.08.1995 | 04.10.1996 | |
Swisspool (Tageszeitungen) | 05.11.2000 | |||
Swisscom | 14.02.2003 | |||
460 020-1 | TILSITER (Tilsiter Switzerland) | 15.09.1995 | 22.02.1999 | |
SRG-SSR (Idèe Suisse) | 24.03.1999 | 11.10.2012 | ||
460 021-9 | MILCH-LAIT-LATTE | 04.10.1995 | 26.03.1997 | |
KAMBLY I (Kekse / Biscuit) | 16.04.1997 | 18.01.1999 | ||
KAMBLY II | 01.02.1999 | 21.09.2008 | ||
SBB Eigenwerbung (2316 Lokomotivführer) | 22.09.2008 | |||
460 022-7 | TCS (Touring-Club Schweiz) | 23.02.1996 | 09.07.1998 | |
29. November 1998 (Ja für moderne Bahnen) | 30.10.1998 | |||
Dankeschön (Ja für moderne Bahnen) | 30.11.1998 | 16.06.1999 | ||
460 023-5 | Zürich RELAX I (Versicherungen) | 06.05.1996 | ||
Zürich RELAX II | 16.06.1997 | 10.08.1999 | ||
460 024-3 | Zugkraft Aargau II | 22.06.2006 | ||
460 028-4 | Western Union (Money-Transfer) | |||
460 031-8 | MobilBonus (Eigenwerbung) | 04.12.2012 | ||
460 032-6 | SF DRS (Schweizer Fernsehen) | 06.01.1997 | ||
460 033-4 | ASCOM (Fernmelde- und Automatenkonzern) | 05.09.1996 | 12.02.1998 | |
SPACE DREAM (Musical) | 04.08.1998 | 01.08.2000 | ||
Märklin IV (Spieldose) | 09.09.2000 | |||
Märklin V (Messinstrumente) | 04.09.2003 | |||
460 034-2 | Zugkraft Aargau (HCB, Brugg, AMAG) | 12.02.1997 | 16.03.1998 | |
Zugkraft Aargau (Vorwärts mit Strom) | 19.03.1998 | |||
Zugkraft Aargau | 23.03.1998 | |||
460 035-9 | Wir verbinden die Schweiz / Nous relions les Siusses | 31.07.1996 | 06.07.1999 | |
460 036-7 | Uniamo la Svizzera / Nous relions les Siusses | 31.07.1996 | 17.08.1999 | |
460 037-5 | AJAX (Sauber-Aktion) | 02.05.1996 | 18.02.1998 | |
SEV | 19.02.1998 | 26.02.1998 | ||
LA POSTE (La Poste/ Die Post / La Posta) | 13.03.1998 | 07.03.2001 | ||
Golden Arch Hotel (Mc Donalds) | 08.03.2001 | |||
460 038-3 | Skandia | 10.09.2000 | 11.12.2002 | |
Stratego! | 12.12.2002 | |||
460 040-9 | Ibara | 25.04.2002 | ||
460 041-7 | Schweizerisches Rotes Kreuz | 07.05.2013 | ||
460 042-5 | Märklin III (Getriebe Ce 6/8 II) | 27.09.1999 | 01.11.2000 | |
Western Union (Money-Transfer) | 11.12.2000 | |||
460 044-1 | Euro 2008 | 30.04.2010 | ||
460 050-8 | RailAway | 01.12.2006 | ||
460 051-6 | SBB Eigenwerbung | 23.03.2012 | ||
460 053-2 | LogIn (Ausbildungsverbund) | 15.01.2013 | ||
460 056-5 | SF DRS (Schweizer Fernsehen) | 06.01.1997 | ||
Pro Infirmis | 18.08.2004 | |||
460 062-3 | Reka rail | 21.09.1999 | ||
460 070-6 | LA POSTE (La Poste/ Die Post / La Posta) | 13.03.1998 | ||
AROMA | 25.02.2001 | |||
460 071-4 | Vetroswiss | 08.06.2006 |
30.03.2012 |
|
460 073-0 | TSI (Televisione Svizzera Italiana) | 29.08.1997 | ||
DRS I (Schweizer Radio DRS I) | 15.05.2004 | |||
460 074-8 | SBB-Cargo (Wer hat die meisten Anhänger) | 08.09.1997 | ||
Space Dream Saga II (Musical) | 05.11.2004 | |||
460 075-5 | Alptransit II | |||
460 076-3 | SBB Eigenwerbung (Freizeitkampagne) | 31.12.2009 | 20.03.2012 | |
Maurice La Croix | 2013 | |||
460 078-9 | Schweizer Tourismus | 23.08.2000 | ||
460 079-7 | Chem-Oil (Logistics AG) | 05.10.1999 | ||
VCS Verkehrsklub der Schweiz | 30.04.2004 | |||
460 080-5 | VHS Alpenqueren (Verkehrshaus der Schweiz) | |||
460 083-9 | Coop Miini Region | 09.03.2014 | ||
460 084-7 | JUBILOK (150 Jahre Schweizer Bahnen) | 05.03.1997 | ||
Rentenanstalt (Swiss Life) | 27.02.1998 | |||
460 087-7 | Blick | xx.03.2005 | ||
Reka rail II | ||||
460 090-4 | Mit Zug in Wallis (LBT Eröffnung) | xx.05.2006 | ||
460 093-8 | Blick | xx.03.2005 |
|
|
460 096-1 | SION 2006 (Switzerland Candidate) | 23.12.1998 | 23.06.1999 | |
460 094-6 | Mobilität (Car Sharing) | 11.05.2007 | 16.08.2012 | |
460 099-5 | 100. Lok 2000 (SLM Winterthur) | 18.08.1994 | 16.09.1997 | |
Blick | xx.03.2005 | |||
Paper Tour (Antalis) | 06.05.2009 | |||
460 100-1 | SF Schweizer Fernsehen | |||
460 101-9 | Magic Ticket | 02.06.2004 | 25.06.2012 | |
460 102-7 | SBB Historic | 20.02.2002 | ||
460 105-0 | Blick | xx.03.2005 | ||
VSLF | 22.11.2013 | |||
460 106-8 | Maler Express | 02.11.1998 | 14.11.1998 | |
SBB Eigenwerbung (300'000 GA) | 25.11.2006 | |||
460 107-6 | SF Schweizer Fernsehen | 01.10.2012 | ||
15.11.2012 | ||||
460 108-4 | SLM Neitec | 01.04.1995 | ||
460 112-6 | Flugzug (Swissair) | 25.05.1999 | ||
460 114-2 | Western Union (Money-Transfer) | 14.08.1997 | ||
Securitrans | 21.09.2006 | |||
460 118-3 | Alptransit Gotthard | 12.03.2002 | ||
Soweit, die Werbungen an den
Lokomotiven Re 460. Die Liste ist nicht mit allen
Daten versehen, da mir diese nicht oder nur teilweise bekannt waren. Ich
habe sie soweit mit bekannt nachgeführt, was jedoch nicht heissen soll,
dass sie vollständig sind. Viele der Werbelokomotiven hatten während
dieser Zeit spezielle Taufnamen, die jedoch nicht immer mit der normalen
Taufe übereinstimmten, daher liess ich diese weg.
Sie können sich also immer noch durch die Schweiz bewegen und von
einer neuen Werbelokomotive über-rascht werden. Genau das, war
ursprünglich die Idee hin-ter der Werbung an den Re 460 der
Schweizerischen Bundesbahnen SBB.
Auch die Lötschbergbahn hatte erkannt, dass man mit Werbeeinnahmen
den Umsatz wesentlich steigern konnte und war daher auf das Boot der
Schweizerischen Bundesbahnen SBB aufgestiegen. Im Gegensatz zu den
Staatsbahnen kamen hier aber oft Werbungen für Anlässe oder Attraktionen
im Berner Oberland zum Zug. Trotzdem konnte man auch hier die Übersicht
leicht verlieren. Grund war, die Tatsache, dass die BLS immer wieder die
gleichen Maschinen für Werbungen heranzog.
Das alles ist Grund genug, auch bei den
Lokomotiven der Lötschbergbahn eine Auflistung
einzubauen. Da hier wesentlich weniger Maschinen zur Verfügung standen und
oft die gleiche Lokomotive verwendet wurde, stellt sich diese Liste etwas
einfacher, kürzer und übersichtlicher dar. Trotzdem habe ich die gleiche
Aufgliederung, wie bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB gewählt. Das
hilft Ihnen beim Vergleich der beiden Projekte.
|
||||
Nummer |
Werbung |
Beginn |
Normal |
|
465 001-6 |
SLM (125 Jahre) |
24.04.1996 |
||
Alptransit (Connecting Europe) |
08.10.2000 |
|||
465 003-2 |
DB Cargo |
26.04.1999 |
26.04.1999 |
|
Mystery Park (Mystery Park Interlaken) |
07.10.1999 |
|||
Miss Saigon (Musical) |
14.02.2005 |
|||
Elisabeth |
28.11.2005 |
|||
465 004-0 |
Valais Tourismus |
|||
Kambly |
24.03.2010 |
|||
465 008-1 |
Goldenpass |
16.06.2001 |
||
465 010-7 |
Expo 02 |
30.06.2001 |
||
Sion 2006 |
12.12.1998 |
21.06.1999 |
||
Wurde die
Lokomotive wieder normalisiert, blieb das oft
ohne Information, daher sind diese Daten nicht einfach zu finden und hier
einzufügen. Lassen Sie sich daher auch hier von neuen Varianten
über-raschen. Mit der Vermietung von vier Lokomotiven an Rail-care, verschwanden dort die Anstriche der Lötsch-bergbahn von den Maschinen. Diese wurden neu beklebt und machen so auf den Mieter der Loko-motive aufmerksam.
Die Anstriche gelten jedoch als spezielle Motive und machen für
keine Fremdfirma Werbung. Vielmehr wurde dort die Idee des speziellen
Designs umge-setzt und so eine bunte Anzahl
Lokomotiven ge-schaffen.
Damit ist eigentlich die Lok 2000 in der Betrachtung abgeschlossen
worden. Trotzdem fehlt noch ein wichtiger Punkt und das ist die Sicht aus
den Augen jener Personen, die mit der
Lokomotive im täglichen Einsatz stehen oder
standen. Die Rede ist von den Lokführern, die oft spannende Einblicke in
eine Lokomotive arbeiten können. Ich wählte bei dieser Lokomotive bewusst
meine persönliche Ansicht.
|
||||
Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | ||
Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | |
Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |