Auswahl mit Grafik 1960 - 2020 |
|||||
Diese Seite bietet Ihnen die Möglichkeit, die Lokomotiven in einer kurzen Fassung und mit Grafik zu sehen. Die Angabe der Normallast bei Triebfahrzeuge bezieht sich immer auf die maximale Neigung der Strecke über den Lötschberg. Sind Geschwindigkeiten erwähnt, entspricht diese Normallast dieser Geschwindigkeit und nicht der Streckengeschwindigkeit, die für Züge der Zugreihe A 75 km/h und für die Zugreihe R 80 km/h beträgt. |
|||||
Bern - Lötschberg - Simplon BLS ABDe 4/8 Nr. 751 - 755 | |||||
Hersteller: | BLS, SIG, BBC, SAAS | ||||
Baujahr: | 1964 | ||||
Gewicht: | 96 t | ||||
Leistung: | 1 160 kW / 1 600 PS | ||||
V. max: | 125 Km/h | ||||
Länge: | 47 800 mm | ||||
Normallast: | 90 t | ||||
Bemerkungen: | Mit VST | ||||
Die letzte Serie der legendären Triebwagen für die BLS-Gruppe sollte sich von den anderen Modellen in einem Punkt unterschieden. Diese Fahrzeuge wurden für den Betrieb mit Steuerwagen und in Vielfachsteuerung ausgelegt. Damit konnte viel besser auf grosse Nachfragen beim Betrieb eingegangen werden. Auch technisch rüstete man diese Züge auf, auch wenn man das an den technischen Daten kaum erkennen kann. Die Ausflüge brachten die Triebwagen auch ins Ausland und daher wieder nach Stresa? | |||||
Bern - Lötschberg - Simplon BLS Re 4/4 Nr. 161 - 195 | |||||
Hersteller: | SLM, BBC | ||||
Baujahr: | 1964 - 1983 | ||||
Gewicht: | 80 t | ||||
Leistung: | 4 990 kW / 6 800 PS | ||||
V. max.: | 140 km/h | ||||
Länge: | 15 470 mm | ||||
Normallast: | 630 t | ||||
Die Zeit für Lokomotiven hoher Leistung, war 1964 gekommen. Während man sich bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB zu konventionellen Maschinen entschloss, bestellte die BLS moderne Lokomotiven. Die ersten wurden noch als Ae 4/4 II bezeichnet, da sie nicht so gute Laufeigenschaften hatten, wie die Maschinen der Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Die Nachbesserungen brachten schliesslich den Erfolg. So entstand eine gute Maschine, die viele Leute als beste Lokomotive aller Zeiten ansehen. | |||||
Bern - Lötschberg - Simplon BLS RBDe 4/4 Nr. 721 - 742 | |||||
Hersteller: | SIG, SWS, BBC | ||||
Baujahr: | 1982 - 1992 | ||||
Gewicht: | 70 t | ||||
Leistung: | 1 650 kW / 2 250 PS | ||||
V. max.: | 125 km/h | ||||
Länge: | 25 000 mm | ||||
Normallast: | 210 t | ||||
Die Triebwagen waren keine Eigenentwicklung der BLS. Zusammen mit anderen Privatbahnen in der Schweiz sollte ein Triebwagen geschaffen werden, der modern war und auch von kleineren Bahnen finanziert werden konnte. So entstand ein Fahrzeug, das sehr einfach anders gestaltet werden und so den Bedürfnissen angepasst werden konnte. Die RBDe 4/4 waren daher sehr erfolgreiche Fahrzeuge bei vielen Privatbahnen. Die RBDe 4/4 der Schweizerischen Bundesbahnen SBB waren eine Weiterentwicklung dieser Züge. | |||||
Gürbetal - Bern - Schwarzenburg - GBS Eea 3/3 Nr. 402 | |||||
Hersteller: | SLM, ABB | ||||
Baujahr: | 1991 | ||||
Gewicht: | 50 t | ||||
Leistung: | 600 kW / 810 PS | ||||
V. max.: | 75 km/h | ||||
Länge: | 11 200 mm | ||||
Normallast: | 220 t bei 30 km/h | ||||
Eine Rangierlokomotive für das Gürbetal sollte die dortigen Probleme lösen. Nur mit eine einfachen Lokomotive ging nicht, es gab kurze Geleise, die konnten elektrisch nicht befahren werden. So kam es, dass man der Maschine Akkumulatoren zum fahren einbaute. So entstand eine Lokomotive, die auch ohne Fahrleitung fahren konnte, diese aber nutzte, wenn sie vorhanden war. Die Lokomotive war den Anforderungen gewachsen, bis die Arbeit weggefallen war. In ähnlicher Form auch bei der PTT und der EBT-Gruppe eingesetzt. | |||||
Bern - Lötschberg - Simplon BLS Re 465 Nr. 465 001 - 465 018 | |||||
Hersteller: | SLM, ABB | ||||
Baujahr: | 1996 - 1997 | ||||
Gewicht: | 82 t | ||||
Leistung: | 7 000 kW / 9 520 PS | ||||
V. max.: | 230 km/h | ||||
Länge: | 18 500 mm | ||||
Normallast: | 700 t | ||||
Auf der Seite Lok 2000 vorgestellt | |||||
Bei den Lokomotiven handelte es sich um Maschinen die mit Ausnahme der etwas höheren Leistung der Reihe Re 460 der Schweizerischen Bundesbahnen SBB entsprachen. Die Entwicklung einer komplett neuen Lokomotive für die BLS war nicht mehr zu finanzieren. Die Kosten waren so gross geworden, dass der BLS nichts anderes übrig blieb, die Maschine der Schweizerischen Bundesbahnen SBB zu übernehmen. Dabei wurden aber bereits Weiterentwicklungen umgesetzt, so dass die Lokomotive besser sein sollte. | |||||
Lötschbergbahn BLS RABe 525 Nr. 525 001 - 525 038 | |||||
Hersteller: | VEVEY, Bombardier | ||||
Baujahr: | 1998 - 2004 | ||||
Gewicht: | 78 t | ||||
Leistung: | 1 000 kW / 1 360 PS | ||||
V. max.: | 140 km/h | ||||
Länge: | 47 740 mm | ||||
Normallast: | Alleinfahrer | ||||
Die Triebzüge wurden für die Berner S-Bahn angeschafft. Man wollte mit den neuen Zügen mehr Leute transportieren können. Das bedeutete kurze leichte Züge, die viel Platz boten. Die Züge wollte man flügeln. Diese Teilung auf Stationen war angesichts, der vielen Endpunkte und der stark belasteten Strecken nach Bern sicher sinnvoll. Eine Anpassung an die Zeiten mit wenig oder mehr Verkehr konnte einfach umgesetzt werden. Die unter dem Kürzel NINA (Niederflur-Nahverkehrs-Triebzug) bekannten Fahrzeuge besitzen einen grossen Anteil Niederflursitzplätze. | |||||
Lötschbergbahn BLS Re 485 Nr. 485 001 - 485 020 | |||||
Hersteller: | Bombardier | ||||
Baujahr: | 2002 - 2003 | ||||
Gewicht: | 84 t | ||||
Leistung: | 5 600 kW / 7 600 PS | ||||
V. max.: | 140 km/h | ||||
Länge: | 18 900 mm | ||||
Normallast: | 700 t | ||||
Auf der Seite TRAXX vorgestellt | |||||
Die Lokomotive der Reihe Re 485 ersetzte die Altbaulokomotiven der Serie Ae 4/4 und Ae 8/8. Die BLS kaufte sich dazu nicht mehr massgeschneiderte Maschinen, sondern Lokomotiven ab Stange. Diese grosse Serie war billig und so konnten mehr Lokomotiven bestellt werden. Zudem passten diese Maschinen zum Partner Deutsche Bahn DB, was zusätzlich ein Vorteil war. Wie bei der Re 482 der Schweizerischen Bundesbahnen SBB handelte es sich bei dieser Maschine um eine Lokomotive der deutschen Baureihe BR 185. | |||||
Lötschbergbahn BLS Re 420 (ex Re 4/4 II) Nr. 420 501 - 420 512 | |||||
Hersteller: | SLM, BBC, MFO, SAAS | ||||
Baujahr: | 1967 (BLS 2004) | ||||
Gewicht: | 80 t | ||||
Leistung: | 4 700 kW / 6 320 PS | ||||
V. max.: | 140 km/h | ||||
Länge: | 14 900 mm | ||||
Normallast: | 500 t | ||||
Auf der Seite Re 4/4 II vorgestellt | |||||
Um die Züge vermehrt mit Lokomotiven bespannen zu können, benötigte die BLS Maschinen, die nur ein paar Jahre verwendet werden sollten. Die Miete von neuen Fahrzeugen kam nicht in Frage, da sich diese nicht mit dem vorhandenen Material kombinieren liessen. Die einzige Lösung waren gebrauchte Maschinen der Baureihe Re 4/4 II von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Die Lokomotiven hatten die passende Leistung und konnten mit dem vorhanden Material kombiniert werden. | |||||
Lötschbergbahn BLS Am 843 Nr. 843 501 - 843 503 | |||||
Hersteller: | Vossloh | ||||
Baujahr: | 2006 | ||||
Gewicht: | 80 t | ||||
Leistung: | 1 500 kW / 2 040 PS | ||||
V. max.: | 100 km/h | ||||
Länge: | 15 200 mm | ||||
Normallast: | 140 t bei 60 km/h | ||||
Auf der Seite Am 843 SBB vorgestellt | |||||
Der Bau des neuen Basistunnels ging dem Ende entgegen, als man bemerkte, dass die BLS keine passenden Fahrzeuge für den Unterhalt hatte. Dazu zählten nicht nur die Wagen, sondern auch die Lokomotiven. Bei der BLS gab es keine leistungsfähige Diesellokomotive, die den Vorgaben genügt hätte. Daher bestellte die BLS für Einsätze im Lötschberg-Basistunnel neue Lokomotiven. Diese sollten dann mit den Zügen verkehren und so die Interwalle des Unterhaltes verkürzen. Die bestellte Lokomotive erhielt dabei die Nummer des SBB Typs Am 843. | |||||
Lötschbergbahn BLS RABe 535 Nr. 535 001 - 535 021 | |||||
Hersteller: | Bombardier | ||||
Baujahr: | 2008 - 2009 | ||||
Gewicht: | 107 t | ||||
Leistung: | 1 000 kW / 1 360 PS | ||||
V. max.: | 160 km/h | ||||
Länge: | 61 910 mm | ||||
Normallast: | Alleinfahrer | ||||
Für die durch die Basislinie vom Fernverkehr abgeschnittene Bergstrecke musste ein neues Betriebskonzept erarbeitet werden. Die Lösung fand man mit Triebzügen, die mit jenen aus Zweisimmen vereinigt, eine Verbindung zwischen Brig und Bern anboten. Die Idee war aber nur mit neuem Rollmaterial umzusetzen, denn wollte man diese Züge teilen und vereinen, musste das schnell gehen. Im Bestand waren zwar Fahrzeuge vorhanden, die passten aber vom Komfort her nicht. | |||||
Lötschbergbahn BLS Re 486 Nr. 486 001 - 486 010 | |||||
Hersteller: | Bombardier | ||||
Baujahr: | 2009 | ||||
Gewicht: | 85.6 t | ||||
Leistung: | 5 600 kW / 7 600 PS | ||||
V. max.: | 140 km/h | ||||
Länge: | 18 900 mm | ||||
Normallast: | 700 t | ||||
Auf der Seite TRAXX vorgestellt | |||||
Nachdem sich die FS in Italien immer mehr aus dem Güterverkehr verabschiedete, brauchte man eine Lösung um den Verkehr in den Süden zu gewährleisten. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB zeigten, dass man in Italien auch selber fahren konnte. Nur, der Lötschbergbahn BLS fehlte dazu schlicht die Lokomotive. Daher musste die BLS erneut neue Lokomotiven bestellen, die nun auch in Italien fahren konnten. Der Hersteller hatte das Modell weiterentwickelt, so dass die Re 486 viele Merkmale hatte, die es bei der Re 484 noch nicht gab. | |||||
Lötschbergbahn BLS RABe 515 Nr. 515 001 - 515 028 | |||||
Hersteller: | Stadler Rail AG | ||||
Baujahr: | 2012 – 2014 | ||||
Gewicht: | 216 t | ||||
Leistung: | 4 000 kW / 5 440 PS | ||||
V. max.: | 160 km/h | ||||
Länge: | 102 640 mm | ||||
Normallast: | Alleinfahrer | ||||
Die BLS AG hatte vor einigen Jahren die S-Bahn im Raum Bern übernommen und führte damit nun auch die Züge auf den Strecken der Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Die neuen Angebote im Rahmen der S-Bahn Bern wurden von der Bevölkerung in der Region Bern angenommen und so stiegen die Fahrgastzahlen erfreulich an. Das führte hingegen zu Problemen mit der Kapazität auf gewissen Strecken. Um längere Züge und teure Ausbauten an den betroffenen Strecken zu vermeiden, beschaffte die BLS AG erstmals Doppelstockzüge. | |||||
Lötschbergbahn BLS Re 475 Nr. 475 001 - 475 015 | |||||
Hersteller: | Siemens | ||||
Baujahr: | 2016 - 2017 | ||||
Gewicht: | 88 t | ||||
Leistung: | 6 400 kW / 8 700 PS | ||||
V. max.: | 200 km/h | ||||
Länge: | 18 980 mm | ||||
Normallast: | 700 t | ||||
Mit der Bestellung einer neuen Lokomotive für Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h überraschte die BLS Cargo AG selbst die Fachwelt. Nach all den Jahren, wo das Unternehmen auf einen Hauslieferanten gesetzt hatte, wurde ein anderer Hersteller berücksichtigt. Für den Hersteller sprach die hohe Leistung und der Antrieb. Letztlich waren vermutlich geänderte Zugangsbedingungen in der Schweiz dafür verantwortlich. Die 15 neuen Lokomotiven sollten international eingesetzt werden und zum Teil auch die alt gewordenen Lokomotiven der Baureihe Re 4/4 ersetzen. Für Siemens war es der lange erhoffte Erfolg, denn erstmals konnte eine Serie Lokomotiven in die Schweiz geliefert werden. | |||||
Auswahl mit Grafik 1872 - 1920 | Auswahl mit Grafik 1920 - 1960 | ||||
Wir sind nun am Ende angelangt. Mit der letzten Epoche stellten wir fest, dass die BLS AG immer mehr auf vorhandene Baureihen der Schweizerischen Bundesbahnen SBB setzte. Das war eine direkte Folge der Harmonisierung bei den Herstellern. Individuelle Lösungen für einzelne Bahngesellschaften waren nicht mehr vorgesehen. Sie können sich oben nun für eine andere Epoche enscheiden, oder sich den Lokomotiven zuwenden, die von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB eingesetzt wurden. Benutzen Sie dazu einfach den Link unten.
|
|||||
Copyright 2017 by Bruno Lämmli Erstfeld: Alle Rechte vorbehalten |